В данном случае объектом нашей оценки будет автомобиль — Renault Megane 2012 года выпуска. Автомобиль пострадал в ДТП, где получил следующие повреждения: деформация переднего левого крыла, деформация передней левой двери и задней двери, повреждение переднего и заднего молдинга, деформация заднего левого крыла и левого порога и прочие мелкие скрытые повреждения. Страховая компания выполнила оценку и определила стоимость восстановительного ремонта в размере 77000 рублей.
Клиент посчитал, что сумма выплаты занижена и обратился в независимую оценку «Рейтинг». Оценщик в процессе осмотра выявил следующие повреждения, которые указаны в таблице ниже по тексту. Так же оценил сопутствующие ремонту расходы, которые так же приведены в расчетной части.
В результате проделанной оценки был выявлен ущерб равный 152000 р, из которых страховая компания возместила 120000 р. Оставшуюся сумму взыскали с виновника в судебном порядке. Таким образом клиент обратившись в независимую оценку «Рейтинг» получил дополнительно 75 000 рублей для восстановления своего автомобиля.
Запасные части | ||||||||
№п/п | Кат. номер | Наименование | Цена, Рубли | Износ, % | Кол-во | Сумма, Рубли | Сумма с износом, Рубли | |
1. | 63101 0047R | КРЫЛО П Л | 6 793,39 | 17,0 | 1 | 6 793,39 | 5 638,51 | |
2. | 801011761R | ДВЕРЬ П Л | 22 872,15 | 17,0 | 1 | 22 872,15 | 18 983,89 | |
3. | 821012489R | ДВЕРЬ З Л | 23 586,18 | 17,0 | 1 | 23 586,18 | 19 576,53 | |
4. | 764614016R | ПОРОГ ДВЕРИ Л | 22 194,94 | 17,0 | 1 | 22 194,94 | 18 421,80 | |
5. | 781018223R | КРЫЛО З Л | 27 128,61 | 17,0 | 1 | 27 128,61 | 22 516,75 | |
6. | 7700834101 | МОЛДИНГ ДВЕРИ П Л | 4 322,20 | 17,0 | 1 | 4 322,20 | 3 587,43 | |
7. | 7700410280 | МОЛДИНГ ДВЕРИ З Л | 2 612,19 | 17,0 | 1 | 2 612,19 | 2 168,12 | |
8. | 804218874R | ПЕТЛЯ ДВЕРИ П Л | 5 766,12 | 17,0 | 1 | 5 766,12 | 4 785,94 | |
ИТОГО: | стоимость узлов и деталей: | 115 275,78 |
разовые крепежные элементы (2%) | 2305,52 | |
стоимость комплектующих изделий | 117 581,30 | |
стоимость комплектующих изделий с учетом износа: | 97 592,48 |
Работы
Наименование | Цена ед., Рубли | Норматив, н-час | Кол-во | Сумма, Рубли |
БАМПЕР П — С/У | 1000,00 | 1,00 | 1 | 1 000,00 |
ФАРА Л — С/У | 1000,00 | 0,10 | 1 | 100,00 |
КРЫЛО П Л — С/У (ФАРЫ СНЯТА) | 1000,00 | 0,20 | 1 | 200,00 |
КРЫЛО П Л — ЗАМ (СНЯТО) | 1000,00 | 0,10 | 1 | 100,00 |
ДВЕРЬ П Л – С/У | 1000,00 | 0,20 | 1 | 100,00 |
ДВЕРЬ П Л – ЗАМ (СНЯТА) | 1000,00 | 1,60 | 1 | 1 600,00 |
ПЕТЛЯ НИЖ ДВЕРИ П Л – С/У | 1000,00 | 0,10 | 1 | 100,00 |
ДВЕРЬ З Л – С/У | 1000,00 | 0,30 | 1 | 300,00 |
ДВЕРЬ З Л – ЗАМ (СНЯТА) | 1000,00 | 1,00 | 1 | 1 000,00 |
ПОРОГ Л В СБОРЕ ЗАМЕНИТЬ | 1000,00 | 7,60 | 1 | 7 600,00 |
КРЫЛО З Л — ЗАМЕНИТЬ | 1000,00 | 5,10 | 1 | 5 100,00 |
БАМПЕР З В СБОРЕ — С/У | 1000,00 | 1,00 | 1 | 1 000,00 |
ФОНАРЬ З Л — С/У | 1000,00 | 0,20 | 1 | 200,00 |
ЗАДНЯЯ ДВРЬ — С/У | 1000,00 | 0,50 | 1 | 500,00 |
НАСТИЛ ПОЛА — С/У (ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ СНЯТА) | 1000,00 | 1,00 | 1 | 1 000,00 |
ОБЛИЦОВКА КРЫШИ С/У, | 1000,00 | 1,20 | 1 | 1 200,00 |
КОВРИК ПОЛА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ — С/У | 1000,00 | 0,10 | 1 | 100,00 |
ОБЛИЦОВКА НИЖ А-СТОЙКА Л – С/У | 1000,00 | 0,20 | 1 | 200,00 |
ОБЛИЦОВКА КРЫЛА З Л С/У | 1000,00 | 0,10 | 1 | 100,00 |
ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЬ ЗАДКА — С/У | 1000,00 | 0,20 | 1 | 200,00 |
РЕМНИ БЕЗОП П ДОП РАБ | 1000,00 | 0,10 | 1 | 100,00 |
СИДЕНЬЕ П Л С/У | 1000,00 | 0,30 | 1 | 300,00 |
СПИНКА СИДЕНЬЯ З Л — С/У | 1000,00 | 0,10 | 1 | 100,00 |
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С/У | 1000,00 | 1,80 | 1 | 1 800,00 |
КОЛЕСО П Л – С/У | 1000,00 | 0,30 | 1 | 300,00 |
КОЛЕСО З Л – С/У | 1000,00 | 0,30 | 1 | 300,00 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК – С/У | 1000,00 | 1,00 | 1 | 1 000,00 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК СЛИВ И ЗАПРАВКА | 1000,00 | 2,20 | 1 | 2 200,00 |
АКБ – С/У | 1000,00 | 0,20 | 1 | 200,00 |
КРЫЛО П Л ОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ | 1000,00 | 0,80 | 1 | 800,00 |
ДВЕРЬ П Л ОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ | 1000,00 | 1,80 | 1 | 1 800,00 |
ПЕТЛЯ Н ДВЕРИ П Л ОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ | 1000,00 | 0,30 | 1 | 300,00 |
ДВЕРЬ З Л ОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ | 1000,00 | 1,60 | 1 | 1 600,00 |
МОЛДИНГ ДВЕРИ П Л ОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ | 1000,00 | 0,60 | 1 | 600,00 |
МОЛДИНГ ДВЕРИ З Л ОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ | 1000,00 | 0,60 | 1 | 600,00 |
ПОРОГ ДВЕРИ Л ОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ | 1000,00 | 2,00 | 1 | 2 000,00 |
КРЫЛО З Л СНАРУЖИ ОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ | 1000,00 | 2,10 | 1 | 2 100,00 |
ПОДГОТОВКА НОВ ДЕТАЛЕЙ К ОКРАСКЕ | 1000,00 | 2,10 | 1 | 2 100,00 |
ИТОГО: | стоимость ремонта/замены: | 28 100,00 |
стоимость окраски/контроля: | 11 900,00 | |
стоимость расходных материалов: | 15 213,00 | |
стоимость ремонтных работ: | 40 000,00 |
ВСЕГО: | стоимость ремонта | 172 794,30 |
затраты на восстановительный ремонт (с учетом износа): | 152 805,48 |
Вам могут быть полезны:
Срочный выкуп автомобилей
Автоэкспертиза
Оценка недвижимости